|
|||
|---|---|---|---|
| REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS | |||
| CÉDULA DE INFORMACIÓN |
| NOMBRE: | TRÁMITE: | X | |||
| Dictamen de Viabilidad | SERVICIO: | ||||
| DESCRIPCIÓN: |
Documento que se
extiende a los inmuebles de establecimientos públicos, privados, comerciales,
industriales y de servicios donde se especifica que cuentan con las medidas de
seguridad y prevención en materia de protección civil, necesarias para el
desarrollo de sus actividades. |
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: | PC/06 | ||
| FUNDAMENTO JURÍDICO: | Artículo 95 Fracción I, III, VII, VIII, IX, X, XI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXVI; Artículo 96, 97, 98 y 99 del Bando Municipal de Chalco vigente. | ||
| DOCUMENTO A OBTENER: | Dictamen de Viabilidad | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | 1 Año Fiscal |
| MODALIDAD: | HÍBRIDO (ANEXAR LINK) | PRESENCIAL | DE PUNTA A PUNTA (ANEXAR LINK) |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | Lo deben de realizar todos los establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo dentro del Municipio de Chalco. | ||
| ESPECIFICAR SI ESTE TRÁMITE O SERVICIO ESTÁ SUJETO A INSPECCIÓN O VERIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA MISMA: | Sí, se realizan las visitas de verificación y supervisión a los establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo, para verificar que desarrollan sus actividades bajo normas oficiales mexicanas en materia de prevención y seguridad, en materia de protección civil vigente | ||
| REQUISITOS: | ORIGINAL: | COPIAS: |
| PERSONAS FÍSICAS | ||
| 1. Solicitud de Dictamen de Viabilidad | Si | 1 |
| 2. Identificación Oficial (Credencial Para Votar, Cedula Profesional o Licencia Para Conducir) | No | 1 |
| 3. Copia Acta Constitutiva | Si | 1 |
| 4. Poder Notarial o Carta Poder | No | 1 |
| 5. Comprobante de Domicilio (No mayor a tres meses) | No | 1 |
| 6. Copia de Cédula Informativa de Zonificación o Uso de Suelo (aperturas) | No | 1 |
| 7. Duplicado de responsiva de extintores con firma y/o sello del proveedor (vigencia de un año natural) | Si | 1 |
| 8. Copia de Dictamen de Viabilidad, 2025 y/o de Licencia de Funcionamiento 2025 (renovaciones) | No | 1 |
| 9. Fotografías impresas del inmueble (exterior e interior del inmueble en el que se visualice fachada, señalamientos de emergencia y áreas de trabajo) | Si | 0 |
| 10. Carta Compromiso (generador o actividades de bajo riesgo) | Si | 0 |
| 11. Programa específico de protección civil elaborado por un consultor externo en la materia con registro vigente ante la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Gobierno del Estado de México. El Programa deberá de cumplir con los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de protección Civil y de la NTE-001-cgpc-2016 (actualización 2022); por lo cual, se encuentra sujeto a revisión (para generadores o actividades de mediano y alto riesgo) | No | 1 |
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS | ||
| 1. Solicitud de Dictamen de Viabilidad | Si | 0 |
| 2. Copia de la Identificación oficial del representante legal. | No | 1 |
| 3. Copia del Acta Constitutiva | Si | 0 |
| 4. Poder Notarial | No | 1 |
| 5. Copia del comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) | No | 1 |
| 6. Copia de la Licencia de uso de suelo o cédula informativa de zonificación | No | 1 |
| 7. Duplicado de responsiva de extintores con firma y/o sello del proveedor (vigencia un año natural) | Si | 1 |
| 8. Copia del Dictamen de viabilidad 2025; y/o Licencia de Funcionamiento 2025 (Renovaciones) | No | 1 |
| 9. Fotografías impresas del inmueble (exterior e interior del inmueble en el que se visualice fachada, señalamientos de emergencia y áreas de trabajo) | Si | 0 |
| 10.- Programa Especifico de protección Civil, elaborado por un consultor externo en la materia con registro ante la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Gobierno del Estado de México. El Programa deberá de cumplir con los lineamientos y criterio establecidos en la Ley General de Protección Civil y de la NTE-001-CGPC-2016 (actualización 2022); por la cual se encuentra sujeto a revisión. (para generadores o actividades de mediano y alto riesgo). | No | 1 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||
| 1. Solicitud de Dictamen de Viabilidad | Si | 0 |
| 2. Copia de la Identificación oficial del representante legal. | Si | 0 |
| 3. Copia del Acta Constitutiva | Si | 0 |
| 4. Poder Notarial | No | 1 |
| 5. Copia del comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) | No | 1 |
| 6. Copia de la Licencia de uso de suelo o cédula informativa de zonificación | No | 1 |
| 7. Duplicado de responsiva de extintores con firma y/o sello del proveedor (vigencia un año natural) | No | 1 |
| 8.Copia del Dictamen de viabilidad 2025; y/o Licencia de Funcionamiento 2025 (Renovaciones) | No | 1 |
| 9. Fotografías impresas del inmueble (exterior e interior del inmueble en el que se visualice fachada, señalamientos de emergencia y áreas de trabajo) | Si | 0 |
| Programa Especifico de protección Civil, elaborado por un consultor externo en la materia con registro ante la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Gobierno del Estado de México. El Programa deberá de cumplir con los lineamientos y criterio establecidos en la Ley General de Protección Civil y de la NTE-001-CGPC-2016 (actualización 2022); por la cual se encuentra sujeto a revisión. | No | 1 |
| FUNDAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO: | ||
| Artículo 39, Fracción I del Reglamento del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento Municipal de Protección Civil 2022, Capitulo Segundo de las Condiciones de Seguridad Artículo 80, 81,82, 83, 84, Fracción I, II, III, IV, V; 85 Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; 86, Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; 87, 88, 89, 90, 91, 92. Bando Municipal de Chalco, Artículo 95, fracción I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVI, Artículo 96, 97, 98 y 99 | ||
| PASOS A SEGUIR QUE DEBE DE REALIZAR EL CIUDADANO | ||
| MODALIDAD PRESENCIAL | MODALIDAD EN LÍNEA | MODALIDAD TELEFÓNICA |
1. Solicitante acude a las
oficinas de la Coordinación Municipal de Protección Civil 2. Espera a ser atendido 3. Entrega la documentación requerida en
la solicitud (persona física o moral), para revisión 4. Se recibe la documentación con el sello de
recibido 5. Se asigna número de folio 6. Se programa la verificación (fecha) 7. Si en la verificación no tuvo observaciones se
entrega orden de pago 8. Si hubiera observaciones se dan 3 días hábiles
para subsanar esas observaciones 9. Se realiza el pago en la tesorería
municipal 10. Llevar una copia de su línea de captura
(comprobante de pago) 11. Se entrega el documento (dictamen de viabilidad) |
No Aplica | Solo Se Brindan Informes |
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA: | 15 días hábiles | ||
| COSTO: | Máximo de $ 7,805 | FUNDAMENTO JURÍDICO: | Articulo 75 Fracción IX Código Financiero del Estado de México 2025 |
| FORMA DE PAGO: | EFECTIVO | Si | TARJETA DE CRÉDITO | No | TARJETA DE DÉBITO | No | EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS) | No |
| ¿DÓNDE PODRÁ PAGARSE?: | Tesoreria Municipal | ||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | No Aplica | ||
| PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SUJETO OBLIGADO PARA PREVENIR AL SOLICITANTE, Y EL PLAZO CON EL QUE CUENTA ESTE ÚLTIMO PARA CUMPLIR CON LA PREBENCIÓN | |||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE: | No Aplica | ||
| APLICACIÓN DE LA AFIRMATIVA FICTA? | No Aplica | ||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | ||
| Coordinación Municipal de Protección Civil | Departamento de Verificación, Notificación y Ejecución | ||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: | Alejandro Martínez Peña |
| DOMICILIO: | CALLE: | Av. Solidaridad | NO. INT. Y EXT.: | S/N |
| COLONIA: | Culturas De Mexico | MUNICIPIO: | Chalco | |
| C.P.: | 56607 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN: | Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55 | 17343775 | No Aplica | ||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| OFICINA: | Oficina Auxiliar de Protección Civil | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | Reforma | NO. INT. Y EXT.: | S/N |
| COLONIA: | Centro | MUNICIPIO: | Chalco | |
| C.P.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN: | Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| FORMATO(S) DESCARGABLES | Descargar formatos | LINK DESCARGA | https://gobiernodechalco.gob.mx/tramites-servicios |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿sí, soy una persona física, pero mi giro es de mediano y/o alto riesgo debo de presentar Programa especifico de protección civil? | ||
| RESPUESTA: | Sí, y este deberá de cumplir con los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de Protección Civil y de la NT-001-CGPC-2016; por lo cual se encuentra sujeto a revisión. | ||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿Puede ser revocable el dictamen de viabilidad? | ||
| RESPUESTA: | Si, en caso de no cumplir y/o modificar las medidas de seguridad o recomendaciones señaladas en la visita de verificación | ||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿Para qué sirve realizar el dictamen de viabilidad? | ||
| RESPUESTA: | Para poder dar fe y legalidad de que el establecimiento cuenta con las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento y en caso de contingencia poder responder ante el siniestro de manera eficiente | ||
| TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: | |||
| Licencia de Funcionamiento | |||
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
|
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Unidad de Simplificación y Digitalización del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de la Unidad de Simplificación y Digitalización https://gobiernodechalco.gob.mx/simplificacion-y-digitalizacion/protesta-ciudadana |
Ante el Órgano Interno de Control Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Tel. 55 597 3 0422 |
|||
| ELABORÓ: Lic. Victor Manuel Romero Ramos |
VISTO BUENO: C. Alejandro Martínez Peña |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2026-03-25 |
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
[email protected]
Tel. (55) 597 2 82 80

| 👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
| 🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
| ⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
| 👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
| 🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |